Season Leaders 2026
Season 2026 · 537 qualifying players (min 3 rounds).
Most Birdies
| # | Player | Group | Rounds | Birdies |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Hay | +5 to 5 | 38 | 104 |
| 2 | G. Swingler | +5 to 5 | 39 | 60 |
| 3 | R. Lamond | +5 to 5 | 30 | 58 |
| 4 | M. Murray | +5 to 5 | 34 | 55 |
| 5 | S. Menzies | +5 to 5 | 33 | 54 |
| 6 | G. Anton | +5 to 5 | 23 | 51 |
| 7 | G. Brass | +5 to 5 | 13 | 47 |
| 8 | J. Quither | +5 to 5 | 34 | 45 |
| 9 | D. Wilson | +5 to 5 | 25 | 43 |
| 10 | S. McIntosh | +5 to 5 | 30 | 43 |
Most Eagles
| # | Player | Group | Rounds | Eagles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. McLevy | +5 to 5 | 14 | 3 |
| 2 | C. Player | +5 to 5 | 24 | 3 |
| 3 | M. Murray | +5 to 5 | 34 | 3 |
| 4 | C. Stephen | +5 to 5 | 15 | 2 |
| 5 | G. Anton | +5 to 5 | 23 | 2 |
| 6 | R. Stephen | 6-10 | 29 | 2 |
| 7 | R. MacDonald | 6-10 | 30 | 2 |
| 8 | N. Robertson | +5 to 5 | 36 | 2 |
| 9 | C. Hay | +5 to 5 | 38 | 2 |
| 10 | C. Neil | +5 to 5 | 3 | 1 |
Hole-in-Ones
| # | Player | Group | Rounds | Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Thom | 6-10 | 4 | 1 |
| 2 | A. Rennie | +5 to 5 | 10 | 1 |
| 3 | S. Bruce | 11-15 | 21 | 1 |
| 4 | I. Brown | 11-15 | 21 | 1 |
Best Gross Round
| # | Player | Group | Rounds | Gross |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Hay | +5 to 5 | 38 | 65 |
| 2 | T. McLevy | +5 to 5 | 14 | 65 |
| 3 | G. Brass | +5 to 5 | 13 | 67 |
| 4 | E. Farquharson | +5 to 5 | 4 | 67 |
| 5 | S. Phillips | +5 to 5 | 3 | 67 |
| 6 | N. Gannon | +5 to 5 | 17 | 68 |
| 7 | C. Neil | +5 to 5 | 3 | 68 |
| 8 | R. Lamond | +5 to 5 | 30 | 69 |
| 9 | P. Ireland | 6-10 | 23 | 69 |
| 10 | G. Campbell | +5 to 5 | 11 | 69 |
Best Net Round
| # | Player | Group | Rounds | Net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Thom | 15-20 | 16 | 59 |
| 2 | C. Murray | 15-20 | 19 | 60 |
| 3 | T. McLevy | +5 to 5 | 14 | 60 |
| 4 | C. Roger | 6-10 | 9 | 60 |
| 5 | L. Thexton | 11-15 | 13 | 61 |
| 6 | A. Brass | 20+ | 11 | 61 |
| 7 | G. McFarlane | 15-20 | 3 | 62 |
| 8 | M. Kay | 20+ | 28 | 63 |
| 9 | R. McInnes | 15-20 | 21 | 63 |
| 10 | R. Titheridge | 15-20 | 33 | 64 |
Best Stableford Round
| # | Player | Group | Rounds | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Kay | 20+ | 28 | 46 |
| 2 | P. Hill | 15-20 | 12 | 45 |
| 3 | R. Titheridge | 15-20 | 33 | 43 |
| 4 | B. Punton | +5 to 5 | 12 | 42 |
| 5 | A. Reed | 15-20 | 24 | 42 |
| 6 | D. Walker | +5 to 5 | 31 | 42 |
| 7 | S. Kinloch | 20+ | 9 | 41 |
| 8 | C. Boler | +5 to 5 | 12 | 41 |
| 9 | F. Johnston | 6-10 | 14 | 41 |
| 10 | J. Thom | 15-20 | 16 | 41 |
Best Front 9
| # | Player | Group | Rounds | Gross |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Paterson | +5 to 5 | 4 | 30 |
| 2 | S. Menzies | +5 to 5 | 33 | 31 |
| 3 | R. Lamond | +5 to 5 | 30 | 32 |
| 4 | T. McLevy | +5 to 5 | 14 | 32 |
| 5 | C. Neil | +5 to 5 | 3 | 32 |
| 6 | C. Hay | +5 to 5 | 38 | 33 |
| 7 | J. Salvin | +5 to 5 | 29 | 33 |
| 8 | A. Brass | 11-15 | 19 | 33 |
| 9 | J. Doyle | +5 to 5 | 13 | 33 |
| 10 | G. Campbell | +5 to 5 | 11 | 33 |
Best Back 9
| # | Player | Group | Rounds | Gross |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. McLevy | +5 to 5 | 14 | 31 |
| 2 | C. Hay | +5 to 5 | 38 | 32 |
| 3 | N. Gannon | +5 to 5 | 17 | 32 |
| 4 | G. Brass | +5 to 5 | 13 | 32 |
| 5 | E. Farquharson | +5 to 5 | 4 | 32 |
| 6 | G. Swingler | +5 to 5 | 39 | 33 |
| 7 | R. Lamond | +5 to 5 | 30 | 33 |
| 8 | G. Anton | +5 to 5 | 23 | 33 |
| 9 | P. Ireland | 6-10 | 23 | 33 |
| 10 | C. Stewart | +5 to 5 | 20 | 33 |
Longest Birdie Streak
| # | Player | Group | Rounds | Holes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Farquharson | +5 to 5 | 4 | 5 |
| 2 | G. Brass | +5 to 5 | 13 | 5 |
| 3 | C. Hay | +5 to 5 | 38 | 5 |
| 4 | N. Gannon | +5 to 5 | 17 | 4 |
| 5 | S. Graham | +5 to 5 | 3 | 3 |
| 6 | M. Foster | 6-10 | 3 | 3 |
| 7 | M. Craig | +5 to 5 | 3 | 3 |
| 8 | R. Milligan | 6-10 | 3 | 3 |
| 9 | M. Davidson | +5 to 5 | 5 | 3 |
| 10 | S. White | +5 to 5 | 8 | 3 |
